can通訊單點式稱重傳感器 702IL 150-2T
WB702IL 數(shù)字稱重傳感器
容量(公斤): 150(3m) 250(3m) 500(3m) 1000(3m) 2000(3m)
稱重傳感器精度: C3 C6
備份: 無螺紋,輸出靈敏度2.0mv/V 定制化
認(rèn)證/區(qū)域: 標(biāo)準(zhǔn) 防爆
產(chǎn)品特點
● 單點稱重傳感器
● 合金鋼材質(zhì),表面鍍鎳
● 精度高、抗偏載能力強(qiáng)
● 防護(hù)等級IP67
● 防爆分類:
● Ex ia IIC T4 Ga;防爆 iaD 20 T135
● 適用于平臺秤、煙草秤、棉花秤、皮帶秤等臺面大、沖擊力大的場合。
命名規(guī)則:稱重傳感器LWD(a)-b-c-d-e-f-g-h-i
技術(shù)指標(biāo) | ||||
型號 | WB702IL | |||
額定容量 (R.C.) | kg | 1,502,505,001,000 | 2000 | |
精度等級 | C6 | |||
零點載荷輸出 | %R.C. | ≤0.5 | ||
綜合誤差 | %R.C. | ≤0.01 | ||
重復(fù)性誤差 | %A.L. | ≤0.01 | ||
蠕變 (30分鐘) | %A.L. | ≤0.01 | ||
最小靜載荷輸出恢復(fù)值 (DR, 30分鐘) | %A.L. | ≤0.01 | ||
溫度影響 | 最小靜負(fù)荷輸出 | %R.C./℃ | ≤0.0012 | |
靈敏度 | %R.C./℃ | ≤0.0006 | ||
溫度范圍 | 補(bǔ)償 | ℃ | -10~+40 | |
使用范圍 | ℃ | -40~+55 | ||
安全存儲溫度 | C | -40~+80 | ||
計量 | 上限檢定分度數(shù) (Nmax) | 6000 | ||
相對Vmin (Y) | 9000 | |||
分配系數(shù) (PLC) | 0.8 | |||
濕度符合 | V (DCIAC) | CH | ||
最小靜負(fù)(Emin) | kg | 0 | ||
通訊 | 類型 | CAN | ||
協(xié)議 | WEBOWT WCAN,開放 | |||
激勵電壓 | 下限~上限 | VDC | 6.5~15 | |
推薦 | 12 | |||
電流 | 上限 | mA | 50 | |
推薦 | mA | 30 | ||
靜電釋放ESD | kV | 8 | ||
抗擾度Immunity | V/m | 10 | ||
浪涌保護(hù) | kV | 線線:1.2kV/線地:2.2kV | ||
群脈沖EFT | kV | 電源線:+/-3.5KV,信號:+/-2.5KV | ||
外部分度 | Counts@R.C. | 2000000 | ||
數(shù)據(jù)更新速率 | Hz | 100 | ||
狀態(tài)監(jiān)測及輸出 | 欠載報警/過載報警/故障報警 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 浮點數(shù)重量+長整型內(nèi)碼+報警狀態(tài) | |||
材料 | 不銹鋼 | |||
表面處理 | 電化學(xué)拋光 | |||
防護(hù) | 密封方式 | 焊接密封 | ||
防護(hù)等級 | P68/IP69K | |||
極限載荷 | 安全過載 | %R.C. | 150% | |
極限過載 | %R.C. | 300% | ||
電纜線長 | m | 3 | ||
推薦螺栓 | 螺栓尺寸 | M14 | M16 | |
強(qiáng)度等級 | 8.8級或以上 | |||
擰緊力矩 | Nm | 196 | 300 | |
售后保障
我廠從售前至售后,全程有專員一對一熱情服務(wù)。讓您與我們廠家的合作完全沒有后顧之憂。
關(guān)于物流
同城可由我司送貨上門。省外均發(fā)物流送到。部分地區(qū)可能物流點稀疏,需要客戶自提。
關(guān)于發(fā)貨
每日下午5:00以前的顧客,均可以當(dāng)天發(fā)貨,5:00以后的顧客,次日發(fā)貨。
關(guān)于發(fā)票
我司所有交易均可開具發(fā)票。默認(rèn)開增值稅發(fā)票。開的都是含稅價格,特殊需求請說明!
17717395220
13524853639
17717395220
在線客服
{xiao:block1 11}:8:00-22:00
{xiao:block1 12}
上海奕宇電子科技有限公司 滬ICP備11018966號-4
滬公網(wǎng)安備 31011402002201號